Fixture Difficulty Table
Gameweek Range:16 - 19
| Team | Rank | GW 16 | GW 17 | GW 18 | GW 19 | Total ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bur | NFO | wha | cpa | 9 | |
| 2 | LEE | wol | BOU | SPU | 10 | |
| 2 | BRI | spu | WOL | LEE | 10 | |
| 4 | WOL | eve | BRI | AVI | 11 | |
| 4 | mut | BUR | bre | che | 11 | |
| 4 | FUL | bou | EVE | NEW | 11 | |
| 4 | cpa | WHA | nfo | sun | 11 | |
| 4 | BOU | avi | NEW | WOL | 11 | |
| 4 | sun | CHE | mut | bur | 11 | |
| 10 | EVE | new | AVI | BOU | 12 | |
| 10 | MCI | lee | SPU | FUL | 12 | |
| 10 | che | ARS | bur | nfo | 12 | |
| 10 | SPU | ful | MCI | EVE | 12 | |
| 10 | NEW | bri | LEE | MCI | 12 | |
| 10 | AVI | mci | FUL | BRI | 12 | |
| 16 | wha | MUT | che | ars | 13 | |
| 16 | liv | SUN | ars | wha | 13 | |
| 16 | bre | CPA | sun | liv | 13 | |
| 16 | nfo | LIV | cpa | bre | 13 | |
| 20 | ars | BRE | liv | mut | 15 |
Difficulty Scale: 1-2 (Green) = Easy, 3 (Yellow) = Medium, 4-5 (Red) = Hard
Format: UPPERCASE = Home, lowercase = Away